(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,重庆港(600279)获外资卖出5.66万股。截至目前,陆股通持有重庆港366.39万股,占流通股0.31%,累计持股成本4.30元,持股盈利2.54%。
重庆港最近5个交易日上涨2.80%,陆股通累计净卖出64.4万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价4.27元;最近20个交易日下跌0.45%,陆股通累计净买入88.82万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价4.32元;最近60个交易日上涨6.27%,陆股通累计净买入366.39万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价4.24元。
重庆港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 366.39万 | 0.31 | -24.81万 | -5.66万 | 4.30 |
2023-8-28 | 372.05万 | 0.31 | 133.59万 | 30.86万 | 4.30 |
2023-8-25 | 341.2万 | 0.29 | 63.84万 | 15.2万 | 4.30 |
2023-8-24 | 326.0万 | 0.27 | -314.33万 | -75.06万 | 4.30 |
2023-8-23 | 401.06万 | 0.34 | -126.42万 | -29.74万 | 4.28 |
2023-8-22 | 430.79万 | 0.36 | 62.59万 | 14.62万 | 4.28 |
2023-8-21 | 416.18万 | 0.35 | -12.7万 | -2.89万 | 4.28 |
2023-8-18 | 419.07万 | 0.35 | 324.57万 | 73.19万 | 4.28 |
2023-8-17 | 345.87万 | 0.29 | -26.77万 | -6.21万 | 4.25 |
2023-8-16 | 352.08万 | 0.30 | 42.02万 | 9.76万 | 4.25 |
Copyright © 2015-2022 华北纸业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-8 联系邮箱:855 729 8@qq.com